Onix, HB20, Siena, Gore? Descubra quais carros têm o menor custo de manutenção do Brasil. Essas informações são essenciais na hora de escolher seu carro.
Classificação IMV: Índice de manutenção de veículos
De acordo com dados da Fenabrave, aliança nacional de distribuição de automóveis, para facilitar a vida do consumidor, a Cesvi Brasil, centro de experimentação e segurança viária, elaborou um ranking de custos de manutenção mecânica dos carros mais vendidos do país.
Para classificar os carros, foi criado o Índice de Manutenção de Veículos (IMV).
O objetivo desta ferramenta é servir de base para consumidores e seguradoras compararem modelos de uma mesma categoria e encontrarem modelos com menores custos de manutenção.
A Cesvi Brasil leva em consideração os componentes das rodas (embreagem, correia, cabo, vela, óleo, filtro de óleo e ar condicionado) e componentes de segurança (pneus, suspensão, freios e limpador de para-brisa) que devem ser substituídos para cada modelo. Os primeiros 100.000 quilômetros viajou dentro do plano de revisão obrigatório estabelecido por cada fabricante.
Os 35 carros mais baratos para consertar no Brasil
Se você está pensando em trocar de carro ou comprar um carro 0km, lembre-se que pagar o valor do carro é apenas sua despesa principal.
A maioria das pessoas esquece que após um período de uso, os custos de manutenção começam a aumentar, o que surpreenderá os proprietários menos cautelosos.
POS. | MODELO | MONTADORA | CATEGORIA | IMV |
1º | UP! 1.0 | VOLKSWAGEN | HATCH COMPACTO | 10 |
2º | CROSS UP! | VOLKSWAGEN | HATCH COMPACTO OFF-ROAD | 10 |
3º | VIRTUS | VOLKSWAGEN | SEDAN COMPACTO | 11 |
4º | NIVUS | VOLKSWAGEN | UTILITÁRIO ESPORTIVO COMPACTO | 16 |
5º | T-Cross | VOLKSWAGEN | UTILITÁRIO ESPORTIVO | 16 |
6º | NOVO POLO | VOLKSWAGEN | HATCH COMPACTO | 17 |
7º | NOVO FOX | VOLKSWAGEN | HATCH COMPACTO | 17 |
8º | SANDERO | RENAULT | HATCH COMPACTO | 20 |
9º | NOVO GOL | VOLKSWAGEN | HATCH COMPACTO | 22 |
10º | ETIOS SEDAN | TOYOTA | SEDAN COMPACTO | 22 |
11º | SPACEFOX | VOLKSWAGEN | SW COMPACTA | 22 |
12º | NOVO C3 HATCH | CITROEN | HATCH COMPACTO | 24 |
13º | ETIOS HATCH | TOYOTA | HATCH COMPACTO | 26 |
14º | NEW QQ | CHERY | HATCH SUBCOMPACTO | 26 |
15º | PRISMA JOY | CHEVROLET | SEDAN COMPACTO | 27 |
16º | ONIX JOY | CHEVROLET | HATCH COMPACTO | 28 |
17º | NOVO VOYAGE | VOLKSWAGEN | SEDAN COMPACTO | 29 |
18º | NOVA SAVEIRO CS GVII | VOLKSWAGEN | PICAPE COMPACTA CABINE SIMPLES | 29 |
19º | NOVA SAVEIRO CD GVII | VOLKSWAGEN | PICAPE COMPACTA CABINE DUPLA | 30 |
20º | COBALT (Facelift) | CHEVROLET | SEDAN COMPACTO | 34 |
21º | NEW FIESTA | FORD | HATCH COMPACTO | 37 |
22º | ECOSPORT | FORD | UTILITÁRIO ESPORTIVO | 37 |
23º | 208 | PEUGEOT | HATCH COMPACTO | 39 |
24º | GRAND SIENA | FIAT | SEDAN COMPACTO | 48 |
25º | NOVO UNO | FIAT | HATCH COMPACTO | 49 |
26º | DUSTER (Facelift) | RENAULT | UTILITÁRIO ESPORTIVO | 52 |
27º | CELER HATCH | CHERY | HATCH COMPACTO | 52 |
28º | Peugeot 2008 | PEUGEOT | UTILITÁRIO ESPORTIVO | 53 |
29º | NOVO CELER SEDAN | CHERY | SEDAN COMPACTO | 53 |
30º | RENEGADE | JEEP | UTILITÁRIO ESPORTIVO | 54 |
31º | NOVO AIRCROSS | CITROEN | MINIVAN COMPACTA | 54 |
32º | NOVO MARCH (Facelift) | NISSAN | HATCH COMPACTO | 58 |
33º | C4 LOUNGE | CITROEN | SEDAN MÉDIO | 58 |
34º | VERSA (Facelift) | NISSAN | SEDAN COMPACTO | 60 |
35º | PALIO WEEKEND (Facelift) | FIAT | SW COMPACTA | 60 |
IMPORTANTE:
Observe que embora tenhamos colocado posições no ranking, os modelos 1 a 7, 8 a 13, 14 a 20, 21 a 30 e 31 a 35 possuem o mesmo IMV, o que significa que estão tecnicamente empatados.
Portanto, a ordem das posições é definida basicamente em ordem alfabética pelo nome da montadora, que é a forma como aparece no site do Cesvi Brasil.