Estado | Preço Médio Etanol | Preço Médio Gasolina | % Etanol/Gasolina | Mais Vantajoso |
Acre | R$ 4,038 | R$ 5,068 | 0,79% | Gasolina |
Alagoas | R$ 3,624 | R$ 4,756 | 0,76% | Gasolina |
Amapá | – | R$ 3,894 | – | – |
Amazonas | R$ 3,476 | R$ 4,519 | 0,77% | Gasolina |
Bahia | R$ 3,664 | R$ 4,680 | 0,78% | Gasolina |
Ceará | R$ 3,804 | R$ 4,764 | 0,80% | Gasolina |
Distrito Federal | R$ 3,583 | R$ 4,697 | 0,76% | Gasolina |
Espírito Santo | R$ 3,703 | R$ 4,580 | 0,81% | Gasolina |
Goiás | R$ 3,298 | R$ 4,792 | 0,69% | Etanol |
Maranhão | R$ 3,828 | R$ 4,583 | 0,84% | Gasolina |
Mato Grosso | R$ 3,245 | R$ 4,559 | 0,71% | Gasolina |
Mato Grosso do Sul | R$ 3,322 | R$ 4,652 | 0,71% | Gasolina |
Minas Gerais | R$ 3,215 | R$ 4,670 | 0,69% | Etanol |
Pará | R$ 4,045 | R$ 4,630 | 0,87% | Gasolina |
Paraíba | R$ 3,549 | R$ 4,635 | 0,77% | Gasolina |
Paraná | R$ 3,166 | R$ 4,239 | 0,75% | Gasolina |
Pernambuco | R$ 3,483 | R$ 4,587 | 0,76% | Gasolina |
Piauí | R$ 3,679 | R$ 4,696 | 0,78% | Gasolina |
Rio de Janeiro | R$ 4,036 | R$ 4,984 | 0,81% | Gasolina |
Rio Grande do Norte | R$ 3,858 | R$ 4,884 | 0,79% | Gasolina |
Rio Grande do Sul | R$ 4,286 | R$ 4,630 | 0,93% | Gasolina |
Rondônia | R$ 3,835 | R$ 4,782 | 0,81% | Gasolina |
Roraima | R$ 3,653 | R$ 4,351 | 0,84% | Gasolina |
Santa Catarina | R$ 3,772 | R$ 4,503 | 0,84% | Gasolina |
São Paulo | R$ 3,038 | R$ 4,282 | 0,71% | Gasolina |
Sergipe | R$ 3,590 | R$ 4,677 | 0,68% | Gasolina |
Tocantins | R$ 3,776 | R$ 4,903 | 0,77% | Gasolina |
Obs: No site, não consta o preço médio do etanol no Amapá, logo não pudemos realizar o cálculo para esse estado.
Na maioria dos estados, pelas proporções que mostramos, a gasolina tem vantagem sobre o álcool.
Segundo os últimos dados da ANP, apenas nos estados de Minas Gerais e Goiás o álcool é mais benéfico.
Mas lembre-se que esses são preços médios e a situação pode variar dependendo da estação que você oferece ou do preço na sua cidade.
Portanto, é certo que é necessário realizar o cálculo que ensinei em um dos tópicos anteriores.